Tase
VASTAAVAA | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
Pysyvät vastaavat | ||
Aineettomat hyödykkeet | ||
Aineettomat oikeudet | 46 596,25 | 50 820,76 |
46 596,25 | 50 820,76 | |
Aineelliset hyödykkeet | ||
Koneet ja kalusto | 170 999,13 | 209 297,34 |
170 999,13 | 209 297,34 | |
Pysyvät vastaavat yhteensä | 217 595,38 | 260 118,10 |
Vaihtuvat vastaavat | ||
Saamiset | ||
Lyhytaikaiset saamiset | ||
Myyntisaamiset | 2 551 182,40 | 322 853,29 |
Muut saamiset | 9 845,53 | 12 078,72 |
Siirtosaamiset | 476 075,18 | 1 453 724,46 |
3 037 103,11 | 1 788 656,47 | |
Rahoitusarvopaperit | ||
Muut osakkeet ja osuudet | 2 729 877,46 | 2 130 415,21 |
2 729 877,46 | 2 130 415,21 | |
Rahat ja pankkisaamiset | 8 703 095,22 | 14 531 896,17 |
Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 14 470 075,79 | 18 450 967,85 |
VASTAAVAA YHTEENSÄ | 14 687 671,17 | 18 711 085,95 |
VASTATTAVAA | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
Oma pääoma | ||
Osakepääoma | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
Vapaa pääoma | ||
Vapaan pääoman rahasto | 2 968 128,27 | 7 500 000,00 |
Edellisten tilikausien tulos | 2 631 123,75 | 3 741 324,36 |
Tilikauden voitto (tappio) | –770 028,84 | –671 752,61 |
Oma pääoma yhteensä | 9 829 223,18 | 15 569 571,75 |
Pakolliset varaukset | ||
Muut pakolliset varaukset | 438 448,00 | 0,00 |
Vieras pääoma | ||
Lyhytaikainen vieras pääoma | ||
Saadut ennakot | 252 667,07 | 6 264,54 |
Ostovelat | 721 770,17 | 710 866,09 |
Muut velat | 696 204,90 | 507 241,99 |
Siirtovelat | 2 749 357,85 | 1 917 141,58 |
4 419 999,99 | 3 141 514,20 | |
Vieras pääoma yhteensä | 4 419 999,99 | 3 141 514,20 |
VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 14 687 671,17 | 18 711 085,95 |
Lue myös: Rahoituslaskelma