Hanselin vihreät teot

Hansel kuuluu Green Office -verkostoon, jossa on Suomessa mukana noin 150 organisaatiota. Green Office on WWF Suomen kehittämä ympäristöohjelma, jonka tarkoituksena on lisätä yritysten ympäristövastuullisuutta ja vähentää toimistojen ympäristökuormitusta.

Kestävä kehitys huomioidaan Hanselin sisäisessä toiminnassa. Sähkön- ja paperinkulutuksen, matkustuksen sekä laite- ja kalustehankintojen tunnuslukuja seurataan säännöllisesti. Laskennassa on käytetty apuna WWF:n ylläpitämää ilmastolaskuria, joka on Green Office -toimistojen työkalu. Päästölukuja ei ole suhteutettu liiketoiminnan tai henkilömäärän kasvuun.

Vuonna 2019 toteutettuja uusia Green Office -toimenpiteitä olivat muun muassa led-valopaneleiden hankkiminen pimeämpiin työtiloihin vanhojen valaisimien tilalle sekä henkilöstön kannustaminen kestäviin liikkumisratkaisuihin hankkimalla kokousmatkoja varten yhteiskäyttöön kaupunkipyöräkortteja. Hansel on vuokralla Postitalossa, joka sai vuonna 2019 LEED-ympäristösertifikaatin.

Oman toiminnan ympäristövaikutukset

2019 2018 2017 2016 2015
Suorat vaikutukset, Hanselin oma toiminta CO2 tuhatta kg CO2 tuhatta kg CO2 tuhatta kg CO2 tuhatta kg CO2 tuhatta kg
Paperin kulutus 0,31 0,44 0,83 0,64 0,69
Tieliikenne polttoaineen kulutuksen mukaan* 36,13 38,76 40,99 57,31 40,67
Yhtiön maksamia kilometrikorvauksia vastaavat päästöt 1,91 2,46 1,31 0,93 1,57
Muu liikenne (taksiliikenne) 0,59 0,61 0,63 0,88 0,78
Lentoliikenne henkilökilometrien mukaan 25,05 45,31 37,37 38,77 34,31
Laivaliikenne henkilökilometrien mukaan 2,78 0,67 1,12 0,13 1,73
Junaliikenne 0,04 0,02 0,02 0,00 0,12
Sähkön kulutus** 0,00 0,00 10,44 11,08 13,73
Suorat vaikutukset yhteensä 66,81 88,27 92,71 109,74 93,60
Toimistolaitteiden hankinnasta syntyvät päästöt
Matkapuhelimet 2,98 2,87 2,87 2,40 2,93
Tablettitietokoneet 0,16 0,00 0,81 0,00 0,32
Kannettavat tietokoneet 0,51 4,20 15,56 0,00 0,00
LCD-näytöt 0,23 5,57 63,88 2,62 0,66
LED-televisiot tai -näytöt 1,25 1,87 0,83 0,21 0,00
Monitoimilaitteet 0,00 0,00 0,82 0,41 0,00
Tulostimet 0,00 0,00 0,23 0,00 0,16
Kalusteet 0,49 12,54 9,90 1,43 1,12
Toimistolaitteiden ja kalusteiden hankinnasta syntyneet päästöt yhteensä 5,62 27,05 94,90 7,07 5,19
Suorat vaikutukset yhteensä 72,43 115,32 187,61 116,81 98,79
Suorat vaikutukset henkilötyövuotta kohden 0,65 1,28 2,26 1,60 1,35
*Luku on laskettu työsuhdeautojen polttoaineostojen perusteella.
**Vuonna 2019 sähkön hankinnasta 100 % on uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähköä valtioneuvoston periaatepäätöstä mukaillen sekä Valtion sähkönhankinnan seurantaryhmässä sovitusti.