Yhteishankintojen kehitys

Yhteishankinnat kategorioittain

Tuhatta euroa 2019 2018 2017 2016 2015
Kategoria
Ajoneuvo- ja logistiikkapalvelut 97 113 93 457 78 745 80 798 65 317
Asiantuntijapalvelut 135 006 106 406 86 519 81 615 71 731
Elintarvikkeet ja ravintolapalvelut 25 779 25 199 21 461 18 772 18 648
Energia 82 381 87 199 99 528 108 574 114 270
Henkilöstö- ja terveyspalvelut 78 008 73 560 72 891 73 381 69 751
IT-laitteet 76 275 87 409 84 259 63 324 49 552
Kalusteet ja toimistopalvelut 44 944 60 414 67 039 61 228 62 214
Konesalipalvelut ja -laitteet 60 279 58 522 50 685 37 687 26 748
Matkustus- ja kokouspalvelut 97 917 87 324 81 674 79 164 76 576
Ohjelmistot 53 450 44 871 37 660 31 697 29 728
Puhtaanapidon palvelut ja tarvikkeet 39 232 36 132 31 350 28 386 23 671
Talous- ja rahoituspalvelut 52 105 64 224 55 522 44 369 36 261
Tietoliikenne 32 156 45 732 39 954 36 575 34 786
Turvallisuustekniikka ja -palvelut 25 028 24 764 19 193 24 963 17 323
Yhteensä 899 673 895 213 826 482 770 533 696 575

Yhteishankintojen kategoriajako muuttui organisaatiomuutoksen yhteydessä syksyllä 2019. Kategorioita on nyt 14 aikaisempien 17 sijaan. Raportoinnissa tiedot on viety takautuvasti uusien kategorioiden alle.

Puitejärjestelyt top 15

Tuhatta euroa 2019
IT-konsultointi 91 287
Työterveyshuollon palvelut 67 837
Konesali- ja kapasiteettipalvelut 51 889
Microsoft 49 866
Kotimaan majoitus- ja kokouspalvelut 43 004
Tietokoneet 42 062
Sähkö 39 942
Laitteiden leasingpalvelut 38 264
Autot 37 931
Reittilennot 32 664
Siivouspalvelut 31 940
Polttonesteet 30 431
Raskaat ajoneuvot 20 450
Johdon konsultointipalvelut 19 299
Puheratkaisut 16 427
Muut yhteensä 286 379
Yhteensä 899 673