Ympäristötunnukset 2019
Hanselissa vastuullisuusnäkökohtien selvitys aloitetaan jo kilpailutusta suunniteltaessa. Kymmenen vuoden ajan käytössä on ollut Hanselin ympäristötunnus, joka todentaa yhteishankinnan ympäristöystävällisyyttä. Alla on kerrottu tarkemmin ympäristötunnuksesta ja sen saaneista yhteishankinnoista.
Tavoitteita, joihin ympäristönäkökohtien huomioon ottamisella pyritään:
- Energiankulutuksen vähentäminen ja energiatehokkuuden lisääminen
- Ympäristön kemikalisoitumisen eli haitallisten aineiden käytön vähentäminen
- Kasvihuonekaasupäästöjen (mm. CO2) vähentäminen
- Jätteiden määrän vähentäminen
- Uusiutumattomien luonnonvarojen käytön vähentäminen ja uusiutuvien luonnonvarojen järkevä käyttö
- Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen
- Ympäristömyönteisten innovaatioiden edistäminen
- Kestävien elämäntapojen edistäminen
Mikäli puitejärjestelyssä on pystytty huomioimaan ympäristönäkökohdat kahden tai useamman Hanselin asettaman kriteerin osalta, sille on myönnetty Hanselin oma ympäristötunnus. Vuoden 2019 lopussa 91 voimassa olleesta yhteishankinnasta (88 vuonna 2018) 64:llä eli 70 prosentilla (55 ja 63 % vuonna 2018) oli ympäristötunnus.
Jos kilpailutuksessa ei ole mahdollista huomioida ympäristönäkökohtaa tai mahdollisia huomioitavia asioita on vain yksi, tämä dokumentoidaan yhtiön sisäisen ohjeen mukaisesti. Ympäristönäkökulmien huomioiminen ei aina ole mahdollista hankinnan kohteen vuoksi. Esimerkiksi organisaation ja henkilöstön kehittämispalvelujen ja muiden vastaavien asiantuntijapalvelujen yhteishankinnoissa ympäristönäkökulmien huomioiminen on usein vaikeaa.
Hanselin puitejärjestelyissä ympäristönäkökulmat on huomioitu:
- 1 hankintatarpeen määrittelyssä tai
- 2 hankinnan kohteen vaatimusmäärittelyssä tai
- 3 soveltuvuusvaatimuksissa tai
- 4 vertailukriteerinä tai
- 5 sopimusehdoissa.
Ajoneuvo- ja logistiikkapalvelut | |||||
Autojen varustelupalvelut 2018–2022 | 2 | 4 | 5 | ||
Autonvuokraus-, minileasing- ja Car Sharing -palvelut 2017–2019 (2021) | 2 | 3 | |||
Autot palveluineen 2017–2019 (2021) | 2 | 4 | |||
Muuttokuljetuspalvelut 2018–2020 (2022) | 1 | 3 | 5 | ||
Rakentamis- ja LVISA-tarvikkeet 2019–2023 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
Raskaat ajoneuvot 2017–2019 (2021) | 2 | 3 | 5 | ||
Sähkö- ja LVI-tarvikkeet 2015–2019 | 2 | 3 | 5 | ||
Työkalut ja tarvikkeet 2015–2019 | 2 | 3 | 5 | ||
Asiantuntijapalvelut | |||||
IT-konsultointi 2015–2019 | 3 | 5 | |||
Elintarvikkeet ja ravintolapalvelut | |||||
Elintarvikkeet ja non-food-tuotteet 2015–2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ravintolapalvelut 2017–2021, Toimitilojen käyttäjäpalvelut | 2 | 3 | 5 | ||
Energia | |||||
Kaasut 2017–2019 (2021) | 3 | 5 | |||
Polttonesteet 2017–2019 (2021) | 2 | 3 | 5 | ||
Sähkön hankinta ja avoin toimitus 2018–2022 | 2 | 3 | |||
Sähkön hintasuojaus ja siihen liittyvät palvelut 2018–2020 (2022) | 1 | 2 | |||
Henkilöstö- ja terveyspalvelut | |||||
Työterveyshuollon palvelut 2013–2018 | 3 | 4 | 5 | ||
IT-laitteet | |||||
Esitystekniikan laitteet palveluineen 2016–2018 (2020) | 2 | 3 | 5 | ||
Mobiilipäätelaitteet palveluineen 2015–2017 (2019) | 1 | 2 | 3 | 5 | |
Ruggeroidut tietokoneet 2018–2020 (2022) | 2 | 5 | |||
Tietokoneet toimisto- ja liikkuvaan käyttöön (PC/Windows) 2014–2016 | 2 | 3 | 5 | ||
Tulostuksen hallintapalvelut 2015–2019 | 2 | 3 | 5 | ||
Tulostuslaitteet palveluineen 2017–2019 (2021) | 2 | 5 | |||
Tietokoneet 2018–2020 (2022) | 2 | 4 | 5 | ||
Tietokoneet iOS/MacOS 2018–2022 | 2 | 5 | |||
Kalusteet ja toimistopalvelut | |||||
Kausijulkaisujen välityspalvelut 2015–2019 | 2 | 3 | 5 | ||
Painatuspalvelut 2014–2018 | 1 | 2 | 3 | ||
Painatuspalvelut 2018–2022 | 2 | 3 | |||
Toimisto- ja atk-tarvikkeet 2016–2018 (2020) | 2 | 3 | 5 | ||
Toimistokalusteet 2019 (väliaikainen) | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Toimistokalusteet 2019–2025 | 2 | 3 | 5 | ||
Vieraskielisen kirjallisuuden välityspalvelut 2014–2018 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Konesalipalvelut ja -laitteet | |||||
Konesali- ja kapasiteettipalvelut 2013–2019 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
Konesaliverkon laitteet 2015–2017 (2019) | 2 | 3 | 5 | ||
Palvelimet ja integroidut ratkaisut palveluineen 2017–2021 | 2 | 4 | 5 | ||
Tallennus- ja varmistuslaitteet palveluineen 2015–2017 (2019) | 2 | 3 | 5 | ||
Tallennus- ja varmistuslaitteet palveluineen 2019–2023 | 1 | 2 | 5 | ||
Matkustus- ja kokouspalvelut | |||||
Brysselin majoituspalvelut 2015–2016 (2018) | 2 | 3 | 5 | ||
Huoltolentopalvelut 2018–2021 | 2 | 3 | 5 | ||
Junamatkustuspalvelut 2011–2019 | 1 | 5 | |||
Kotimaan kokouspalvelut 2015–2017 (2018) | 2 | 3 | 4 | ||
Kotimaan kokous-, tapahtuma- ja virkistyspalvelut 2019–2020 | 2 | 5 | |||
Kotimaan majoituspalvelut 2015–2016 (2018) | 2 | 3 | 4 | ||
Kotimaan majoituspalvelut 2019–2020 (2022) | 2 | 5 | |||
Kotimaan pitkäaikaismajoituspalveut 2018–2021 | 2 | 3 | |||
Laivamatkustuspalvelut 2015–2018 | 3 | 5 | |||
Laivamatkustuspalvelut 2018–2021 (2022) | 3 | 5 | |||
Matkatoimistopalvelut 2016–2018 (2020) | 3 | 5 | |||
Reittilennot 2017 (2018) | 1 | 3 | 5 | ||
Reittilennot 2019–2020 (2021) | 1 | 2 | 3 | 5 | |
Tilauslentopalvelut 2018–2021 | 2 | 3 | 5 | ||
Ulkomaan majoituspalvelut 2019–2020 (2022) | 2 | 5 | |||
Ohjelmistot | |||||
Sähköinen kilpailutusratkaisu 2015–2023 | 1 | 3 | |||
Puhtaanapidon palvelut ja tarvikkeet | |||||
Kokonaispalvelut 2017–2021, Toimitilojen käyttäjäpalvelut | 2 | 3 | 5 | ||
Siivouspalvelut 2017–2021, Toimitilojen käyttäjäpalvelut | 2 | 3 | 5 | ||
Talous- ja rahoituspalvelut | |||||
Leasingpalvelut 2013–2017 | 2 | 3 | |||
Leasingpalvelut 2018–2022 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
Maksamisratkaisu 2018–2023 (2024) | 1 | 2 | |||
Tietoliikenne | |||||
Laajaverkon laitteet (WAN) 2015–2017 (2019) | 2 | 3 | 5 | ||
Lähiverkon laitteet (LAN ja WLAN) 2015–2017 (2019) | 2 | 3 | 5 | ||
Tietoliikennepalvelut 2014–2018 | 1 | 2 | 4 | ||
Tietoturvalaitteet 2015–2017 (2019) | 2 | 3 | 5 | ||
Videoneuvottelupalvelut 2017–2021 | 1 | 2 | |||
Turvallisuustekniikka ja -palvelut | |||||
Turvakalusteet 2017–2019 (2021) | 2 | 3 | 5 | ||
Turvallisuuspalvelut 2017–2021, Toimitilojen käyttäjäpalvelut | 2 | 3 | 5 |
Yhteishankinnat, joissa ympäristönäkökulma huomioitu
Kategoria | Yhteishankinnat 2019, M€ | Ympäristö huomioitu 2019, M€ | Ympäristö huomioitu 2019, % | Ympäristö huomioitu 2018, % | Ympäristö huomioitu 2017, % |
Ajoneuvo- ja logistiikkapalvelut | 97,1 | 83,0 | 86 | 92 | 100 |
Asiantuntijapalvelut | 135,0 | 87,1 | 65 | 67 | 76 |
Elintarvikkeet ja ravintolapalvelut | 25,8 | 25,8 | 100 | 100 | 100 |
Energia | 82,4 | 73,6 | 89 | 99 | 100 |
Henkilöstö- ja terveyspalvelut | 78,0 | 57,6 | 74 | 85 | 83 |
IT-laitteet | 76,3 | 68,3 | 90 | 99 | 98 |
Kalusteet ja toimistopalvelut | 44,9 | 44,8 | 100 | 100 | 100 |
Konesalipalvelut ja -laitteet | 60,3 | 60,3 | 100 | 100 | 100 |
Matkustus- ja kokouspalvelut | 97,9 | 97,9 | 100 | 99 | 92 |
Ohjelmistot | 53,4 | 0,4 | 1 | 1 | 1 |
Puhtaanapidon palvelut ja tarvikkeet | 39,2 | 39,2 | 100 | 100 | 100 |
Talous- ja rahoituspalvelut | 52,1 | 38,3 | 73 | 85 | 96 |
Tietoliikenne | 32,2 | 10,1 | 31 | 52 | 49 |
Turvallisuustekniikka ja -palvelut | 25,0 | 16,0 | 64 | 54 | 70 |
Yhteensä | 899,7 | 702,6 | 78 | 84 | 87 |
Ympäristötunnusten ilmoittamista on tarkennettu vuoden 2019 raportoinnissa pääyhteishankintatasolta osa-aluetasolle, minkä vuoksi myös aikaisempien vuosien lukuihin on tehty pieniä tarkennuksia. |
Vuoden 2019 lopussa näkökulmaa laajennettiin kattamaan kaikki vastuullisuusnäkökulmat ja käyttöön otettiin uusi, aiempaa laajempi vastuullisuusanalyysi. Vastuullisuusanalyysin ehti loppuvuonna käydä läpi kaksi yhteishankintaa.
Lue myös: Hankinnoilla on vaikutusta