Yritysjärjestely toi Hanseliin uusia osaajia

Henkilömäärä

2019 2018 2017 2016 2015
Henkilömäärä tilikauden lopussa (HTV) 113 92 90 72 74
Henkilömäärä keskimäärin tilikauden aikana (HTV) 101 90 83 73 73
Voimassa olevia työsuhteita yhteensä 31.12. 116 95 94 75 76
Voimassa olevista työsuhteista vakituisia 31.12. 115 94 90 75 74
Voimassa olevista työsuhteista määräaikaisia 31.12. 1 1 4 0 2
Kokoaikaisia määräaikaisia työsuhteita 31.12. 1 0 3 0 0
Osa-aikaisia määräaikaisia työsuhteita 31.12. 0 1 1 0 2
Kokoaikaisia työsuhteita (määräaikaiset ja vakituiset) 31.12. 114 92 91 73 74
Äitiys-/hoitovapaalla keskimäärin 1 3 2 1 1
Vakituiset työsuhteet 31.12., % 99,1 98,9 95,7 100,0 97,4
Määräaikaiset työsuhteet 31.12., % 0,9 1,1 4,3 0,0 2,6

Sukupuolijakauma

2019 2018 2017 2016 2015
Miehet 53 43 45 36 38
Naiset 63 52 49 39 38

Työsuhteiden keskimääräinen pituus

Työvuosia 2019 2018 2017 2016 2015
40 tai yli 1 2 2 2 2
30–39 3 3 3 3 3
20–29 0 0 0 0 0
10–19 28 23 21 16 15
4–9 30 25 26 31 32
1–3 43 33 15 14 19
alle vuosi 11 9 27 9 5
Henkilömäärä yhteensä 116 95 94 75 76

Ikäjakauma

 

Henkilöstön vaihtuvuus

2019 2018 2017 2016 2015
Uusia työsuhteita* 33 12 28 10 8
joista määräaikaiseen työsuhteeseen 3 3 5 1 5
Päättyneitä työsuhteita 10 9 10 11 11
joista eläkkeelle siirtyneitä 2 0 1 0 3
Määräaikainen työsuhde päättyi 1 4 1 2 4
Työsuhteen päättyminen koeaikana 1 0 0 0 0
Irtisanoutuneiden määrä 6 5 8 9 3
Irtisanottujen määrä 0 0 0 0 1
Keskimääräinen vaihtuvuus, % 18,5 11,1 20,2 14,0 12,5
Lähtövaihtuvuus, % 8,6 9,5 10,6 14,7 14,5
Lähtövaihtuvuus, irtisanoutuneet, % 5,2 5,3 8,5 12,0 3,9
*Uudet työsuhteet sisältävät 16 sellaista henkilöä, jotka siirtyivät 2.9.2019 Hanselin palvelukseen vanhoina työntekijöinä omistus- ja yritysjärjestelyn myötä KL-Kuntahankinnoista.

Uudet työntekijät

Miehiä Naisia 30 v tai alle 31–39 v 40–49 v 50–59 v yli 60 v
42 % 58 % 24 % 39 % 18 % 15 % 3 %

Sairauspoissaolot ja tapaturmat

2019 2018 2017 2016 2015
Poissaoloon johtaneiden tapaturmien lukumäärä vuodessa 1 2 2 5 4
Työaikana sattuneiden tapaturmien lukumäärä vuodessa 0 2 2 1 1
Kuolemantapaukset 0 0 0 0 0
Sairauspoissaolot (sis. sairaan lapsen hoidon), pv/HTV 4,3 2,2 3,5 6,1 9,7
Sairauspoissaolot (ilman sairaan lapsen hoitoa), pv/HTV 3,9 1,8 3,1 5,0 8,6
Lyhyet (1–3 pv) sairauspoissaolot (ilman sairaan lapsen hoitoa), pv/HTV 2,9 1,8 2,1 2,6 3,0
Sairastettu yhteensä (ilman sairaan lapsen hoitoa), HTV 1,7 0,7 1,1 1,6 2,7
Sairauspoissaoloprosentti (sis. sairaan lapsen hoidon) 1,8 1,0 1,5 2,6 4,1
Sairauspoissaoloprosentti (ilman sairaan lapsen hoitoa) 1,6 0,8 1,3 2,1 3,6
Terveydenhoitoon käytetyt varat, €/hlö/vuosi 582 305 351 465 657
Henkilöstön virkistäytymiseen käytetyt varat, €/hlö/vuosi 296 407 260 397 314

Tutkinnot

2019 2018 2017 2016 2015
Ylempi korkeakoulututkinto, % 59 61 61 61 63
Alempi korkeakoulututkinto, % 5 5 7 7 5
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto, %* 7 5 3 0 0
Alempi ammattikorkeakoulututkinto, % 15 14 11 12 12
Keskiasteen tutkinto + muut tutkinnot, % 10 10 13 13 15
Ilman ammatillista tutkintoa, % 3 5 5 7 5

Koulutus

2019 2018 2017 2016 2015
Koulutuspäiviä, pv/hlö/vuosi** 3 3 5 5 5
Koulutuspäiviä, pv/hlö/vuosi, esimiehet 3 5 8 6 9
Koulutuspäiviä, pv/hlö/vuosi, muut 3 3 4 4 4
Koulutuspäiviä, pv/hlö/vuosi, naiset 2 3 5 4 5
Koulutuspäiviä, pv/hlö/vuosi, miehet 3 3 4 5 5
Ulkoa ostetut koulutuspalvelut, €/hlö/vuosi 644 1 085 1 622 1 196 1 339
*Ylempi ammattikorkeakoulu lisätty tutkintoihin vuodesta 2017 alkaen, aikaisempina vuosina erottelua ei ole tehty.
**Vuodesta 2017 alkaen koulutuspäivät jaettu keskimääräisellä henkilömäärällä (työpanos), aikaisemmin kokoaikaiset työsuhteet 31.12.

Maksetut tulospalkkiot (ilman sos.kuluja)

2019 2018 2017 2016 2015
tuhatta euroa 722 660 511 551 505